江苏南通农村商业银行股份有限公司2018年上半年信息披露报告
来源:发布时间:2018年10月12日
江苏南通农村商业银行股份有限公司
2018年上半年信息披露报告
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
1.2 本公司2018年上半年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据国内审计准则审计,并出具标准无保留意见报告。
1.3本报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制,除特别说明外,为本公司及本公司所属子公司合并数据,以本币列示。
第二节 公司基本情况
2.1 法定中文名称:江苏南通农村商业银行股份有限公司。(简称:南通农商银行、南通农村商业银行,下称“本公司”)
法定英文名称:Jiangsu Nantong Rural Commercial Bank CO. , LTD
简称为:Nantong Rural Commercial Bank
2.2法定代表人:佘俊
2.3注册住所(办公地点):南通市通州区金沙镇建设路1号 邮政编码:226300
2.4其他有关资料:
本公司首次注册日期:2010年10月28日
统一社会信用代码:913206005643389713
金融许可证号:B1108H232060001
2.5 本公司聘请的会计师事务所
名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
2.6 本公司组织结构
根据本公司章程的规定,设立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层。
本公司董事会下设发展战略规划委员会、提名与薪酬委员会、审计及消费者权益保护委员会、风险管理与关联交易控制委员会、扶持“三农”和“小微企业”发展委员会五个委员会。董事会设立了办事机构董事会办公室和战略规划部。
本公司监事会下设监督委员会和提名委员会,设立了办事机构监事会办公室。
本公司内设职能部门19个:公司业务部、普惠金融事业部、零售业务部、国际业务部、金融市场部、信贷管理部、授信审批部、风险管理部、法律合规部、资产保全部、计划财务部、运营管理部、信息科技部、人力资源部、行政办公室、审计稽核部、安全保卫部、纪检监察部、党委办公室,本公司下设83个支行(包括营业部)。
第三节 会计数据和业务指标摘要
【除特别说明外,本公司2018年上半年报告的币种:本币;单位:万元】
3.1 2018年上半年主要利润指标
项 目 | 金 额 |
营业利润 | 41382.05 |
营业外收支净额 | -2.51 |
利润总额 | 41379.54 |
净利润 | 31698.89 |
3.2 主要会计财务数据
项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
总资产 | 6543517.04 | 6340513.00 | 6044949.39 |
总负债 | 6045769.05 | 5870770.68 | 5656928.87 |
营业收入 | 81861.79 | 134446.02 | 128124.03 |
归属于母公司所有者权益 | 492605.72 | 464406.49 | 382818.72 |
归属于母公司股东的净利润 | 31892.45 | 35812.13 | 34344.34 |
股本 | 143600.43 | 143600.43 | 117985.30 |
每股净资产(元) | 3.43 | 3.23 | 3.24 |
每股净利润(元) | 0.44 | 0.26 | 0.30 |
3.3存贷款数据
项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
存款总额 | 5193373.87 | 4962309.22 | 4851699.08 |
贷款总额 | 3564791.94 | 3409463.63 | 3137850.33 |
其中:正常类贷款 | 3332699.42 | 3209384.11 | 2938098.99 |
关注类贷款 | 143019.92 | 124401.55 | 121634.96 |
次级类贷款 | 64195.84 | 49009.73 | 58529.43 |
可疑类贷款 | 22547.92 | 24336.19 | 19213.76 |
损失类贷款 | 2328.84 | 2332.05 | 373.19 |
3.4报告期内股东权益变动情况
项 目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年6月30日 |
股 本 | 143600.43 | 143600.43 | ||
资本公积 | 67755.81 | 67755.81 | ||
其他综合收益 | -12570.84 | 6358.81 | -6212.02 | |
盈余公积 | 55313.60 | 3209.39 | 58522.99 | |
一般风险准备 | 135820.15 | 10953.24 | 146773.39 | |
未分配利润 | 74487.35 | 31892.45 | 24214.66 | 82165.14 |
少数股东权益 | 5335.83 | 193.56 | 5142.26 |
第四节 股本变动及股东情况
4.1 股本结构情况表
股东类型 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 | ||
股本数(万股) | 占总股本比例(%) | 股本数(万股) | 占总股本比例(%) | |
法人股 | 110,365.31 | 76.86 | 110,365.31 | 76.86 |
员工自然人股 | 10,356.04 | 7.21 | 10,356.04 | 7.21 |
社会自然人股 | 22,879.08 | 15.93 | 22,879.08 | 15.93 |
股本合计 | 143,600.43 | 100 | 143,600.43 | 100 |
4.2 本公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 股权性质 | 2017.12.31 | 2018.06.30 | 2018.06.30 |
持股数(万股) | 持股比例(%) | ||||
1 | 南通国有资产投资控股有限公司 | 法人股 | 12,459.24 | 12,459.24 | 8.68 |
2 | 江苏资产管理有限公司 | 法人股 | 10,560.00 | 10,560.00 | 7.35 |
3 | 南通五建控股集团有限公司 | 法人股 | 8,448.00 | 8,448.00 | 5.88 |
4 | 中天科技集团有限公司 | 法人股 | 8,089.80 | 8,089.80 | 5.63 |
5 | 中南控股集团有限公司 | 法人股 | 8,089.80 | 8,089.80 | 5.63 |
6 | 南通汽运实业集团有限公司 | 法人股 | 6,741.50 | 6,741.50 | 4.69 |
7 | 振华建设集团有限公司 | 法人股 | 5,393.20 | 5,393.20 | 3.76 |
8 | 南通中港建材有限公司 | 法人股 | 4,044.90 | 4,044.90 | 2.82 |
9 | 江苏通惠生物科技有限公司 | 法人股 | 3,370.75 | 3,370.75 | 2.35 |
10 | 南通市百昌置业有限公司 | 法人股 | 3,146.04 | 3,146.04 | 2.19 |
4.3 本公司控投股东情况
本公司无绝对控股股东,公司第一大股东为南通国有资产投资控股有限公司。
4.4 本公司股权转让情况
2018上半年内持有本公司5%以上的股东没有转让情况。
4.5主要股东情况
主要股东及其控股股东、实际控制人、最终受益人
序 号 | 名 称 | 持股比例 | 控股股东 | 实际控制人 | 最终受益人 |
1 | 南通国有资产投资控股有限公司 | 8.68% | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 | 江苏资产管理有限公司 | 7.35% | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 无锡市人民政府 |
3 | 南通五建控股集团有限公司 | 5.88% | 无 | 无 | 南通五建控股集团有限公司 |
4 | 中南控股集团有限公司 | 5.63% | 陈锦石 | 陈锦石 | 中南控股集团有限公司 |
5 | 中天科技集团有限公司 | 5.63% | 薛济萍 | 薛济萍 | 中天科技集团有限公司 |
4.6关联方情况
持本公司5%(含)以上股份的股东
关联方名称 | 2018.06.30 | 2017.12.31 | ||
股份份额 | 持股比例 | 股份份额 | 持股比例 | |
南通五建控股集团有限公司 | 8,448.00 | 5.88% | 8,448.00 | 5.88% |
中南控股集团有限公司 | 8,089.80 | 5.63% | 8,089.80 | 5.63% |
中天科技集团有限公司 | 8,089.80 | 5.63% | 8,089.80 | 5.63% |
合 计 | 24,627.60 | 17.14% | 24,627.60 | 17.14% |
其他关联方包括关键管理人员(董事、监事、总行高级管理人员)或与关键管理人员关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业。
关联方 名称 | 关联关系 | 职 务 | 关联借款企业 | 备 注 |
洪清平 | 董事 | 南通中港建材有限公司实际控制人 | 南通百安谊家国际家居市场管理有限公司、江苏百安谊家集团股份有限公司、南通港闸房地产开发有限公司 | 南通中港建材有限公司持股4,044.90万股,持股比例2.82% |
施 健 | 监事 | 南通安泰房地产开发有限公司董事长 | 南通飞润商贸有限公司、南通隆润建材有限公司、南通安泰房地产开发有限公司 | 施健持股679.02万股,持股比例0.47% |
陆维祖 | 监事 | 江苏宝缦家纺科技有限公司实际控制人 | 通州联邦实业有限公司、江苏宝缦家纺科技有限公司、南通苏欧进出口贸易有限公司、江苏国联置业股份有限公司 | 陆维祖持股112.36万股,持股比例0.08%;江苏宝缦家纺科技有限公司持股337.08万股,持股比例0.23% |
第五节 对外股权投资情况
5.1长期股权投资
被投资单位 | 核算 方法 | 初始投资成本 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 在被投资单位持股比例(%) | 减值 准备 | 当年现 金红利 |
江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司 | 成本法 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 51.00 | ||
合 计 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 51.00 |
5.2控股子公司情况
本公司于2012年9月份投资5,100.00万元成立江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司,江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司于2012年9月7日经中国银行业监督管理委员会连云港监管分局(连银监复[2012]108号)批准开业,金融许可证号:S0052H332070001,2012年9月7日经江苏省连云港工商行政管理局登记注册,领取《企业法人营业执照》,统一社会信用代码:913207000534807229,法定代表人: 佘俊,注册资本10,000.00万元,注册地址:江苏省赣榆县青口镇文化路5-5号。
第六节 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事会成员情况
姓 名 | 本公司职务 | 性 别 | 任职单位及职务 | 持股数 (万股) | 主要股东提名董事情况 |
佘 俊 | 董事长 | 男 | 南通农村商业银行党委书记、董事长 | 0 | |
陈忠阳 | 独立董事 | 男 | 中国人民大学教授,博士生导师 | 0 | |
叶 林 | 独立董事 | 女 | 浦发银行南京分行退休 | 0 | |
袁 淳 | 独立董事 | 男 | 中国会计学会理事、中国会计学会财务与成本分会常务理事 | 0 | |
曾 刚 | 独立董事 | 男 | 中国社会科学院金融研究所教授、上海交通大学海外学院兼职教授、研究员,兼任经贸大学金融学院兼职教授、中央财经大学金融学院兼职教授 | 0 | |
汤兴良 | 非执行董事 | 男 | 无锡市国联发展(集团)有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长 | 0 | 江苏资产管理有限公司提名 |
陆 军 | 非执行董事 | 男 | 中南控股集团有限公司内部银行与资金管理中心总经理 | 0 | 中南控股集团有限公司提名 |
洪清平 | 非执行董事 | 男 | 百安谊家控股集团有限公司董事长、三六五汽车会展股份有限公司董事长 | 0 | |
潘卫斌 | 非执行董事 | 男 | 南通国有资产投资控股有限公司副董事长、总经理、党委书记,南通兴东机场有限公司董事长 | 0 | 南通国有资产投资控股有限公司提名 |
钱伟东 | 执行董事 | 男 | 南通农村商业银行行长 | 0 | |
黄 倩 | 执行董事 | 女 | 南通农村商业银行副行长 | 5.6179 |
6.2 监事会成员情况
姓名 | 本公司职务 | 性别 | 任职单位及职务 | 持股数 (万股) |
陈卫兵 | 职工监事 | 男 | 南通农村商业银行监事长 | 13.483 |
陆维祖 | 股东监事 | 男 | 通州联邦实业有限公司董事长、江苏国联置业股份有限公司总经理 | 112.3584 |
施 健 | 股东监事 | 男 | 南通安泰房地产开发有限公司董事长 | 679.0232 |
刘海飞 | 外部监事 | 男 | 南京大学工程管理学院管理科学与工程系副主任,金融工程专业副教授、硕士生导师 | 0 |
张明霞 | 外部监事 | 女 | 南京审计学院副教授、江苏省金融学会会员、江苏省法学学会会员 | 0 |
沙 蔚 | 职工监事 | 男 | 外派江苏赣榆通商村镇银行股份有限公司 | 6.7415 |
李雪平 | 职工监事 | 女 | 南通农村商业银行法律合规部总经理 | 21.348 |
主要股东无提名监事情况。
6.3高级管理人员情况
职 务 | 姓 名 | 性 别 | 持股数(万股) |
董事长 | 佘 俊 | 男 | 0 |
行 长 | 钱伟东 | 男 | 0 |
监事长 | 陈卫兵 | 男 | 13.4830 |
纪委书记 | 吴 斌 | 男 | 0 |
副行长 | 刘海山 | 男 | 16.8537 |
副行长 | 邵伟俊 | 男 | 39.3254 |
副行长 | 黄 倩 | 女 | 5.6179 |
董事会秘书 | 倪卫东 | 男 | 20.2245 |
第七节 公司治理情况
7.1 法人治理情况
本公司按照《公司法》《商业银行法》等有关法律法规的规定和相关部门的监管要求,建立健全公司治理制度,完善公司治理结构。建立了较为规范的公司治理运行机制,股东大会、董事会、监事会和高级管理层在公司经营决策、管理和执行中各司其职、运行有序、有效制衡。
7.1.1 关于股东和股东大会
2018年5月8日,召开了2018年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于江苏南通农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》《江苏南通农村商业银行股份有限公司章程修正案》《关于修订<江苏南通农村商业银行股份有限公司股份管理办法>的议案》《江苏南通农村商业银行股份有限公司关于修改增资扩股部分事项的议案》等四项议案。
2018年6月29日,召开了第九次股东大会,审议通过了《南通农村商业银行董事会2017年度工作报告》《南通农村商业银行监事会2017年度工作报告》《南通农村商业银行监事会对董事会及董事、高级管理层及成员、监事2017年度履职情况的评价报告》《南通农村商业银行关于2017年度财务决算报告的议案》《南通农村商业银行关于2018年度财务预算编制报告的议案》《南通农村商业银行关于2017年度利润分配方案的议案》《江苏南通农村商业银行股份有限公司<2018-2020年三年发展规划>》,行长在该次股东会上作了《南通农村商业银行2017年度三农金融情况专题报告》。
会后,董事会及时将股东大会形成的各项决议准确传达至全体股东、经营管理层、各业务部门和全行员工,确保日常经营符合各项决议指导,符合全体股东利益追求,符合南通农商银行持续发展内在需求。
7.1.2 关于董事、董事会和董事会专门委员会
董事会是股东大会的执行机构和授权决策机构,第三届董事会由11名董事组成,其中执行董事3名,非执行董事4名,独立董事4名。设董事长1名,专职董事会秘书1名,并设立董事会办公室负责董事会、董事会各专门委员会及投资者关系管理等日常事务。董事会对股东大会负责,负责执行股东大会的决议,决定全行的经营计划、发展战略和投资方案以及股东大会授权的其他事项等。
本公司董事会下设发展战略规划委员会、提名与薪酬委员会、审计及消费者权益保护委员会、风险管理与关联交易控制委员会、扶持“三农”和“小微企业”发展委员会五个专门委员会。
2018年上半年,共召开6次董事会会议,审议了36项议案。
7.1.3 关于监事、监事会和监事会专门委员会
监事会是监督机构,向股东大会负责,对全行财务活动、风险管理和内部控制、董事会和高级管理层及其成员履职尽责情况进行监督,设监事长1名,其中职工监事3名、股东监事2名,外部监事2名;设立监事会办公室负责监事会及监事会有关专门委员会会议的日常事务。
本公司监事会下设监督委员会和提名委员会。
2018年上半年,共召开2次监事会会议,审议了9项议案。
7.2 高级管理人员考评与激励机制
本公司董事会对高级管理人员的考评与奖惩,是根据董事会和省联社每年下达的主要经营管理指标的完成情况、依法合规管理状况进行评价和发放薪酬。
第八节 备查文件目录
8.1 载有法人代表、财务负责人签章并加盖公章的会计报表
8.2江苏南通农村商业银行股份有限公司章程
附件:审计报告