关于南银理财部分公募人民币理财产品费率优惠的公告
来源:发布时间:2025年02月19日
关于南银理财部分公募人民币理财产品费率优惠的公告
尊敬的投资者:
为了感谢广大投资者对本公司的信任和支持,本公司将对南银理财部分公募人民币理财产品的固定管理费和销售费开展阶段性费率优惠,具体如下:
产品名称 | 内部销售代码 | 优惠的费用 | 说明书费率 | 优惠后费率 | 优惠起始时间 | 优惠截止时间 |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)3号公募人民币理财产品 | A32057 | 固定管理费 | 0.40% | 0.01% | 2025年2月7日(含) | 2025年3月7日(含) |
销售费 | 0.30% | 0.01% | ||||
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有28天)3号公募人民币理财产品 | A32061 | 固定管理费 | 0.40% | 0.01% | ||
销售费 | 0.30% | 0.01% | ||||
南银理财珠联璧合悦稳(最低持有91天)公募人民币理财产品 | A32004 | 固定管理费 | 0.40% | 0.01% | ||
销售费 | 0.30% | 0.01% | ||||
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有189天)公募人民币理财产品 | A32067 | 固定管理费 | 0.40% | 0.01% | ||
销售费 | 0.30% | 0.01% |
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,我们将竭诚为您服务。
感谢您一直以来的支持和信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年2月6日