南银理财珠联璧合鑫逸稳一年137期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2024年11月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年137期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年137期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322302181 |
理财登记编码 | Z7003223000186 |
成立日 | 2023年10月18日 |
到期日 | 2024年11月20日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30137 | 1.0360 | 3.29% | 20,970,665.98 |
Y31137 | 1.0371 | 3.40% | 12,252,678.03 |
Y32137 | 1.0383 | 3.50% | 3,596,982.98 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 223,427.28 |
固定管理费 | 3,115,994.59 |
业绩报酬 | 254,282.54 |
销售费 | 1,894,445.14 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 11,550.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年11月20日