苏银理财恒源1年定开21期 (自动赎回)
来源:发布时间:2023年08月18日
南通农商银行代销“苏银理财恒源一年定开21期ZA”理财产品发行公告 | ||||||
2023年8月25日-2023年7月31日我行将代销1款理财产品,具体明细如下: | ||||||
名称 | 产品登记编码 | 开放期开始日 | 开放期结束日 | 开放周期确认日 | 购买起点 | 业绩比较基准 |
苏银理财恒源1年定开21期(ZA) | Z7003121000126 | 2023.8.15 | 2023.8.21 | 2023.8.22 | 1元 | 3.7%-4.1% |
风险提示: | ||||||
1、该产品管理人为苏银理财,南通农商银行为上述产品销售机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 | ||||||
2、产品为净值型理财产品,没有预期收益率,业绩比较基准并不代表实际收益,产品过往业绩不代表未来表现,不等于产品实际收益。 | ||||||
3、产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。 | ||||||
4、理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |