南银理财珠联璧合鑫逸稳系列(半年35期、一年125期、两年32期)
来源:发布时间:2023年07月21日
南通农商银行“南银理财珠联璧合鑫逸稳系列”理财产品发行公告 | |||||||
2023年7月19日-2023年7月25日我行将代销3款理财产品,具体发售明细如下: | |||||||
名称 | 产品登记编码 | 募集起止日 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 购买起点 | 业绩比较基准 |
(天) | |||||||
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年35期 | Z7003223000135 | 2023.7.19-2023.7.25 | 2023-7-26 | 2024-1-31 | 189 | 1元 | 2.8%-3.6% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳一年125期A份额 | Z7003223000138 | 2023.7.19-2023.7.25 | 2023-7-26 | 2024-8-28 | 399 | 1元 | 3.70% |
南银理财珠联璧合鑫逸稳两年32期 | Z7003223000141 | 2023.7.19-2023.7.25 | 2023-7-26 | 2025-8-13 | 749 | 1元 | 4.10% |
风险提示: | |||||||
1、该产品管理人为南银理财,南通农商银行为上述产品销售机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 | |||||||
2、产品为净值型理财产品,没有预期收益率,业绩比较基准并不代表实际收益,产品过往业绩不代表未来表现,不等于产品实际收益。 | |||||||
3、产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。 | |||||||
4、理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |