
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财启源货币6号将于2025年12月31日开始销售,目前在手机银行和柜面等销售。销售服务费率是 0.10%/年。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财启源货币6号 | ||||||||||||||||||||||||
理财产品登记编码 | Z7003125000091,投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息。 | ||||||||||||||||||||||||
销售名称/销售代码 | JS份额:苏银理财启源货币6号JS鑫福款/J04479 | ||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 固定收益类(现金管理类)、公募、开放式 | ||||||||||||||||||||||||
产品内部风险评级 | 1.本理财产品经苏银理财内部风险评级为★一级,适合低风险型投资者,适合投资策略为风险控制的投资者。本评级为管理人内部评级,由管理人根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供投资者参考。
2.如本产品通过代理销售机构渠道销售,代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。如本产品通过代理销售机构渠道销售,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 3.销售机构负责完成投资者风险承受能力评估,并在遵循投资者适当性原则的前提下进行本理财产品的销售活动。 4、紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。 | ||||||||||||||||||||||||
销售对象 | JS份额:个人和机构 | ||||||||||||||||||||||||
币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||
份额面值 | 1元/份 | ||||||||||||||||||||||||
计划发行规模 | 本产品计划发行规模500亿元,管理人有权根据实际需要调整计划发行规模。 | ||||||||||||||||||||||||
最低发行规模 | 本产品最低发行规模为3000万元,管理人有权根据实际需要调整最低发行规模。若产品认购规模未达到最低发行规模,或新的法律、法规或监管政策导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户。 | ||||||||||||||||||||||||
购买起点/追加金额 | JS份额:0.01元/0.01元的整数倍。 苏银理财有权对上述起点金额和追加金额进行调整,并在调整前进行公告。(具体以销售机构设置为准) | ||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2025年6月3日至2025年6月5日 投资者可于募集期结束日交易闭市前撤销认购申请,该时点后不得撤销,募集期结束日交易闭市时间具体以销售机构设置为准。管理人在法律允许的范围内保留延长募集期或缩短募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品成立日 | 2025年6月6日。如管理人调整募集期,则产品成立日将相应调整,以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品终止日/到期日 | 2034年12月29日。如遇节假日,顺延至下一工作日。在符合产品说明书约定的条件下,管理人有权调整产品到期日,产品到期日受制于提前终止、延期终止条款。详见产品说明书“产品终止”。 | ||||||||||||||||||||||||
开放计划 | 本产品成立后接受投资者申购/赎回申请。本产品开放日为国家法定工作日,即除国家法定节假日和休息日外的日期。管理人有权根据资产运作情况、节假日安排调整开放日,并在调整前进行公告。 本产品全部或部分份额支持夜市理财功能,但夜市理财功能闭市时间不得超过开放日24:00,夜市理财功能以销售机构设置为准。 | ||||||||||||||||||||||||
单个投资者单笔购买上限 | 暂无。超过购买上限时,管理人有权拒绝投资者购买申请。产品存续期内管理人有权根据实际情况调整单个投资者单笔购买上限。 | ||||||||||||||||||||||||
单一投资者赎回限制 | 1.单个投资者单笔赎回上限1亿份。超过赎回上限时,管理人有权拒绝投资者赎回申请。产品存续期内管理人有权根据实际情况调整单个投资者单笔赎回上限。 2.单个产品投资者在单个开放日申请赎回份额超过本理财产品总份额10%的,管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 | ||||||||||||||||||||||||
单个投资者持有比例上限 | 单一投资者持有份额不得超过总份额50%。非因主观因素导致突破前款规定比例限制的,在单一投资者持有份额占理财产品总份额比例降至50%以下之前,不再接受该单一投资者对理财产品的购买申请。 | ||||||||||||||||||||||||
巨额申购 | 本产品单个开放日投资者净申购额(申购申请份额总数扣除赎回申请份额总数)超过上一日日终份额20%时,即认为发生了巨额申购。当出现巨额申购时,管理人有权拒绝投资者的全部或部分申购申请。 | ||||||||||||||||||||||||
巨额赎回 |
| ||||||||||||||||||||||||
快速赎回 | 本产品销售机构可为投资者提供“快速赎回”增值服务,投资者可通过销售机构渠道进行快速赎回,如无特殊情况,快速赎回资金将于赎回申请日当日到账。“快速赎回”为本理财产品的增值服务,具体业务处理原则以销售机构的快速赎回服务协议约定为准。管理人将根据快速赎回服务协议的约定,履行份额快速过户及理财份额收益划付等职责。每只产品每个自然日单个销售渠道为投资者提供的“快速赎回”限额为1万元。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准 (年化) | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 1.管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内模拟测算得出业绩比较基准。 2.本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品费用 | 本产品费用包括托管费、销售服务费、投资管理费以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率(年化):0.02%。 2.销售服务费率(年化):0.40%。 3.投资管理费率(年化):0.50%。 4.强制赎回费: (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本产品持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占本产品资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,管理人应当对当日单个投资者申请赎回份额超过本产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入本产品财产。管理人与托管人协商确认上述做法无益于本产品利益最大化的情形除外。 (2)本产品前10名投资者的持有份额合计超过本产品总份额50%的,当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占本产品资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,管理人有权对投资者超过本产品总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本产品设置有多类份额,各类份额实际收取的销售服务费率、投资管理费率可能存在差异,投资者应根据各类份额收费情况自主选择购买。 产品存续期内管理人有权根据产品运行情况制定费率优惠措施,优惠后实际执行的费率以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 本理财产品根据每日收益情况,以理财计划实际收益(如有)为基准,每日为投资者计提当日理财收益,每日结转份额,投资者继续持有的红利份额可参与后续理财产品投资收益分配。详见产品说明书“收益分配”。 | ||||||||||||||||||||||||
税款 | 根据中国增值税等税收相关法律法规、税收政策等要求,产品应缴纳的增值税及附加税费(包括但不限于城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等)由管理人从理财产品财产中支付,由此可能会使理财产品净值或实际收益降低。投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款,由投资者自行申报及缴纳。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行自营理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财启源货币6号”理财产品说明书
2.理财产品投资协议书、理财产品代理销售协议书
3.“苏银理财启源货币6号”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 个人客户风险承受能力评估表
6.机构客户风险承受能力评估表
私人银行部
2025年12月30日
上一篇:
下一篇: