
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源鑫泰固收增强最短持有270天将于2025年9月12日起销售,目前在柜面和手机银行等销售。销售服务费率为0.3%/年。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源鑫泰固收增强最短持有270天 |
理财产品登记编码 | Z7003123000137 (投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
销售简称/销售代码 | A份额:苏银理财恒源鑫泰(固收增强)最短持有270天A/J02654 |
产品管理人 | 苏银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
产品内部风险评级 | 1、★★二级,本评级为苏银理财有限责任公司内部评级,由苏银理财根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供客户参考。 2、如本产品通过代理销售机构渠道销售,代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。 3、如本产品通过代理销售机构渠道销售,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 4、紫金农商银行对本产品的风险评级为中等风险。 |
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
份额最低持有期 | 270天,理财份额自确认日起最低持有270天,270天以内不可提出赎回申请。 |
销售对象 | 面向个人和机构投资者销售。 |
募集币种 | 人民币 |
计划发行规模 | 初始募集规模1亿元。 产品存续期内,产品募集规模上限100亿元。苏银理财有权根据投资运作情况,调整产品规模。 |
购买起点/追加金额 | A份额购买起点金额为1元,追加金额为1元的整数倍。 苏银理财有权对上述起点金额和递增金额进行调整,并在调整前进行公告。 |
份额面值 | 1元/份 |
募集期 | 2023年9月11日到2023年9月14日 管理人在法律允许的范围内保留延长或提前终止产品募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告或各销售机构设置的募集时间为准。 |
认购份额计算 | 认购份额=认购金额/产品份额面值(1元/份) |
产品成立日/份额登记日 | 2023年9月15日 若产品认购份额未达到最低发行总规模3000万元,或新的法律、法规导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立的不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户,募集期及资金在途期间投资者投资本金不计息。 |
封闭运作期 | 产品成立后封闭运作7天(2023年9月15日-2023年9月21日),封闭运作期内不可申购/赎回。 |
产品终止日 | 2033年12月30日。本产品存续期10年,但在符合产品说明书约定的条件下,产品管理人有权提前终止本理财产品,产品到期日受制于提前终止条款。 |
开放日 | 本产品封闭运作期结束后,后续每个工作日为开放日。管理人有权根据资产运作情况、节假日安排调整开放日,并在调整前进行公告。 |
开放计划 | 本产品封闭运作期结束后,自2023年9月22日起按工作日开放申购,苏银理财可根据资产运作情况、节假日调整、客户需求调整开放频率,并在调整前通过苏银理财官方网站公告。 |
工作日 | 本产品所指工作日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 |
单个客户持有比例上限 | 单一投资者持有份额不得超过总份额50%;非因主观因素导致突破前款规定比例限制的,在单一投资者持有份额占理财产品总份额比例降至50%以下之前,不再接受该单一投资者对理财产品的认购申请。 |
产品申购 | 申购时间为7*24小时,工作日17:00前申购T+2确认,17:00后的申购为预受理,视同下一工作日申购。申购按受理日当日单位净值确认份额。详见产品说明书“产品申购、赎回”。(具体以销售机构设置为准) |
巨额申购 | 产品单个开放日净申购申请折算产品份额超过上一日产品总份额20%时,即认为发生了巨额申购。当出现巨额申购时,产品管理人有权拒绝客户的全部或部分申购申请。 |
申购份额计算 | 申购份额=申购金额/受理日(T)产品单位净值(四舍五入保留2位小数) |
产品赎回 | 份额确认后持有时间超过270个自然日,投资者可自主发起赎回,工作日17:00前赎回T+2确认,17:00后的赎回为预受理,视同下一工作日赎回。赎回按受理日当日单位净值确认兑付金额。 详见产品说明书“产品申购、赎回”。 |
巨额赎回 | 本产品每个开放日投资者净赎回额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过本产品上一工作日日终份额10%时,即为发生巨额赎回。产品管理人可以根据本产品当时的资产组合状况决定采取全额赎回、部分赎回、延期办理巨额赎回等措施,产品管理人将在采取相关措施后3个工作日内进行信息披露。 1.全额赎回:当产品管理人有能力兑付投资者的全部赎回申请时,将在申请确认日按投资者申请赎回份额执行正常赎回程序。 2.部分赎回:当产品管理人认为兑付投资者的赎回申请可能会对产品的资产净值造成较大波动时,当日办理的赎回份额不得低于前一日终理财产品总份额的10%,对其余赎回申请管理人有权暂停接受或延期办理。对该产品单个份额持有人的赎回申请,按照其申请占当日申请赎回总份额的比例,确定该份额持有人当日办理的赎回份额(示例:客户当日申请赎回份额 5万份,当日全部赎回申请1亿份,假设前一日存续份额5亿份,发生巨额赎回,管理人当日办理的赎回份额5000万份,则客户当日确认办理的份额为5/10000*5000=2.5万份)。 3.对于该开放日内净赎回额超过本产品上一工作日日终份额10%时,管理人有权拒绝超过10%以上部分的赎回申请。未确认受理的赎回申请份额,投资者可选择将当日未获受理部分予以撤销(巨额赎回处理方式具体以代销机构展示为准),未选择撤销的赎回申请,产品管理人可以延迟至下一开放日处理,转入下一开放日的赎回申请不享有优先确认权。 |
连续巨额赎回 | 连续2个以上开放日发生巨额赎回的,管理人除有权选择全额赎回或部分赎回等措施外,对于已经接受的赎回申请,管理人可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日。 |
赎回金额计算 | 赎回金额=赎回份额*受理日(T)产品单位净值(四舍五入保留2位小数) 产品的超额业绩报酬等费用(如有)将从赎回金额中扣除,详见“十一、产品运作”计算示例。 |
认购/申购资金的清算 | 1、投资者提出认购/申购申请后,投资者认购/申购资金将会冻结在投资者资金账户上。冻结期间资金利息根据《理财产品(代理)销售协议书》相关条款确定。(以销售机构实际设置的规则为准) 2、管理人在份额确认日通知销售机构扣划投资者认购/申购资金,投资者应在扣款前保证资金账户中拥有足够可用余额。因投资者资金账户余额不足、司法冻结、不可抗力因素或其他不可归责于苏银理财和销售机构的事由出现,造成扣款失败,认购/申购申请未被确认的,苏银理财和销售机构不承担任何责任。苏银理财不计付在途资金从冻结日至份额确认日间的利息。 |
赎回资金的清算 | 未触发巨额赎回条款情形下,投资者赎回资金将在赎回申请确认日后4个工作日内到达投资者资金账户。在途期间投资者赎回资金不计息。 |
投资范围及比例 | 本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、权益类资产和监管机构允许投资的其他资产(不含金融衍生品)。具体资产投资比例为:固定收益类资产占产品资产总值比例0-100%,权益类资产等其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于10%。 |
投资策略 | 本理财产品通过自上而下的宏观经济基本面分析,在通过投资固定收益类资产获得稳定投资收益的同时,通过对权益资产组合的动态调整增厚收益,实现投资组合能够适应不同经济情景的目的。具体而言,以债券、债券回购等固定收益类资产配置为主来获取稳健收益,通过投资权益类资产灵活抓取市场机会,并且进行紧密的投后跟踪管理,严格控制产品投资风险,追求稳定收益基础上获取增强收入,让投资者在风险相对可控的情况下分享多市场快速发展的红利,以更好地实现投资者财富保值增值的目的。 |
业绩比较基准 (年化) | A份额:2.60%-5.50% (管理人参考过往投资经验,依据过往货币市场工具、债券、股票等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,模拟测算得出业绩比较基准。其中权益资产以过去十年沪深300年化收益率为基础,结合已投资权益资产过往收益表现测算收益,固收类资产以已投资债券加权平均静态收益率测算收益,按照权益类资产配置不超过10%,固收类资产配置不低于90%,根据权益市场历史波动率数据分别测算悲观、中性、乐观等不同情景下资产收益情况,模拟测算得出业绩比较基准区间) 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准为管理人对本产品所设定的投资目标,不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 |
产品费用 | 本产品费用包括托管费、销售服务费、投资管理费、超额业绩报酬以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率:0.04%/年; 2.销售服务费率:A份额0.30%/年; 3.投资管理费率:A份额0.60%/年; 4.超额业绩报酬:假设客户持有期间的年化收益率为R: 若R<业绩比较基准下限,管理人无超额业绩报酬; 若业绩比较基准下限≤R<业绩比较基准上限,管理人对超出业绩比较基准下限的部分收取5%超额业绩报酬; 若R≥业绩比较基准上限,管理人对业绩比较基准上限与业绩比较基准下限之间的部分收取5%超额业绩报酬;对超过业绩比较基准上限的部分,收取30%超额业绩报酬。 产品存续期内苏银理财有权对相关费用进行调整,实际收取费率及超额报酬比例以管理人公告为准。 |
估值日 | 本产品每日估值,每个开放日结束后2个工作日内通过本理财产品说明书约定方式披露开放日的单位净值、份额累计净值、认/申购价格和赎回价格。详见产品说明书“产品估值”。 |
暂停估值 | 本产品在前一估值日内,产品资产净值50%以上的资产不具备活跃交易市场或者在活跃市场中无报价,且不能采用估值技术可靠计量公允价值的,管理人将暂停本产品估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受理财产品认/申购、赎回申请等措施。 |
收益分配 | 本产品无分红机制,投资运作情况体现为产品净值变化。产品投资运作到期,投资收益扣除相关费用后,全部分配给投资者。详见产品说明书“理财产品的终止与清算”。 |
信息披露 | 管理人将按照《产品说明书》中约定的方式进行信息披露,详见产品说明书“信息披露”。 |
税款 | 本产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。详见产品说明书“税收规定”。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源鑫泰固收增强最短持有270天”理财产品说明书
2. 理财产品(代理)销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财恒源鑫泰固收增强最短持有270天”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 个人客户风险承受能力评估表
6. 机构客户风险承受能力评估表
私人银行部
2025年9月9日
上一篇:
下一篇: