

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025114、2025115、2025116期发行报告
时间:2025年09月24日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025114期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025114期 |
产品代码 | 0112500104 |
募集规模 | 36591000 |
产品成立日 | 2025-9-24 |
产品到期日 | 2025-10-24 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.58%或1.78% |
紫金农商银行个人结构性存款2025115期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025115期 |
产品代码 | 0112500105 |
募集规模 | 32097000 |
产品成立日 | 2025-9-24 |
产品到期日 | 2026-1-23 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.65%或1.85% |
紫金农商银行个人结构性存款2025116期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025116期 |
产品代码 | 0112500106 |
募集规模 | 84699000 |
产品成立日 | 2025-9-24 |
产品到期日 | 2026-3-25 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.3%或1.65%或1.85% |
上一篇:
下一篇: