

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025111、2025112、2025113期发行报告
时间:2025年09月17日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025111期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025111期 |
产品代码 | 0112500101 |
募集规模 | 10180000 |
产品成立日 | 2025-9-17 |
产品到期日 | 2025-10-17 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.58%或1.78% |
紫金农商银行个人结构性存款2025112期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025112期 |
产品代码 | 0112500102 |
募集规模 | 19796000 |
产品成立日 | 2025-9-17 |
产品到期日 | 2026-1-16 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.65%或1.85% |
紫金农商银行个人结构性存款2025113期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025113期 |
产品代码 | 0112500103 |
募集规模 | 93108000 |
产品成立日 | 2025-9-17 |
产品到期日 | 2026-3-18 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.3%或1.65%或1.85% |
上一篇:
下一篇: