

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025065、2025066、2025067期发行报告
时间:2025年06月05日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025065期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025065期 |
产品代码 | 0112500065 |
募集规模 | 24925000 |
产品成立日 | 2025-6-5 |
产品到期日 | 2025-7-7 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.57%或1.77% |
紫金农商银行个人结构性存款2025066期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025066期 |
产品代码 | 0112500066 |
募集规模 | 7594000 |
产品成立日 | 2025-6-5 |
产品到期日 | 2025-10-9 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.62%或1.82% |
紫金农商银行个人结构性存款2025067期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025067期 |
产品代码 | 0112500067 |
募集规模 | 10600000 |
产品成立日 | 2025-6-5 |
产品到期日 | 2025-12-5 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.25%或1.62%或1.82% |
上一篇:
下一篇: