

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025059、2025060、2025061期发行报告
时间:2025年05月28日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025059期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025059期 |
产品代码 | 0112500059 |
募集规模 | 44999000 |
产品成立日 | 2025-5-28 |
产品到期日 | 2025-6-27 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.30%或1.75%或1.95% |
紫金农商银行个人结构性存款2025060期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025060期 |
产品代码 | 0112500060 |
募集规模 | 25181000 |
产品成立日 | 2025-5-28 |
产品到期日 | 2025-9-25 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.40%或1.8%或2.0% |
紫金农商银行个人结构性存款2025061期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025061期 |
产品代码 | 0112500061 |
募集规模 | 17732000 |
产品成立日 | 2025-5-28 |
产品到期日 | 2025-11-24 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.45%或1.8%或2.0% |
上一篇:
下一篇: