

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025056、2025057、2025058期发行报告
时间:2025年05月21日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025056期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025056期 |
产品代码 | 0112500056 |
募集规模 | 28644000 |
产品成立日 | 2025-5-21 |
产品到期日 | 2025-6-20 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.30%或1.75%或1.95% |
紫金农商银行个人结构性存款2025057期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025057期 |
产品代码 | 0112500057 |
募集规模 | 38286000 |
产品成立日 | 2025-5-21 |
产品到期日 | 2025-9-19 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.40%或1.8%或2.0% |
紫金农商银行个人结构性存款2025058期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025058期 |
产品代码 | 0112500058 |
募集规模 | 24369000 |
产品成立日 | 2025-5-21 |
产品到期日 | 2025-11-17 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.45%或1.8%或2.0% |
上一篇:
下一篇: