
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023172、2023173期发行报告
时间:2023年09月27日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2023172期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023172期 |
产品代码 | 0112300103 |
募集规模 | 49995000 |
产品成立日 | 2023-9-27 |
产品到期日 | 2023-10-27 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.75% |
紫金农商银行个人结构性存款2023173期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023173期 |
产品代码 | 0112300104 |
募集规模 | 50000000 |
产品成立日 | 2023-9-27 |
产品到期日 | 2024-1-26 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.95% |
上一篇:
下一篇: