- 详细信息页
紫金农商银行人民币存款挂牌利率(自2025年5月27日起)
发布时间:2025年05月26日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
存款种类 | 年利率 | |
储蓄存款 | 储蓄存款 | 挂牌利率(%) |
一、活期存款 | 0.03 | |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.15 | |
七天 | 0.35 | |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 0.70 | |
半年 | 0.95 | |
一年 | 1.05 | |
二年 | 1.25 | |
三年 | 1.35 | |
五年 | 1.35 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.70 | |
三年 | 0.95 | |
五年 | 1.05 | |
对公存款 | 对公存款 | 挂牌利率(%) |
一、活期存款 | 0.03 | |
二、协定存款 | 0.35 | |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.15 | |
七天 | 0.40 | |
四、定期存款 | ||
三个月 | 0.70 | |
半年 | 0.95 | |
一年 | 1.00 | |
二年 | 1.15 | |
三年 | 1.35 | |
五年 | 1.35 |
打印本页 我要纠错 关闭