中标候选人公示(2026年宣传品非定制类)
来源:发布时间:2025年12月18日
中标候选人公示(2026年宣传品非定制类)
江苏南通农村商业银行股份有限公司2026年宣传品(非定制类)集采项目(项目编号:HJZB2517)于2025年12月13日开标,评标委员会已按招标文件规定的评标方法及相关规定的要求完成评标工作,并推荐产生了中标候选人名单。
现将中标候选人情况予以公示,公示时间为三天(至2025年12月23日23:59时止),具体如下:
(一)杯壶茶具类:
标段 | 品名 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||
入围单价 (含税) | 供应商 | 入围单价 (含税) | 供应商 | ||
1 | 电热水壶、咖啡杯套装 | / | / | / | / |
2 | 旅行壶 | 88元 | 江苏弘本传媒有限公司 | / | / |
3 | 不锈钢高端礼盒套装 | 248元 | 江苏弘本传媒有限公司 | / | / |
4 | 随行保温杯 | 109元 | 江苏弘本传媒有限公司 | / | / |
5 | 保温杯 | 21元 | 江苏秀东科技发展有限公司 | 24.6元 | 南通保利网络科技有限公司 |
6 | 钛茶壶 | 299元 | 江苏秀东科技发展有限公司 | / | / |
7 | 普通双层玻璃杯 | 7.3元 | 江苏国风御品文化产业发展有限公司 | 9.04元 | 南通市鑫祥禾贸易有限公司 |
8 | 商务双层玻璃杯 | 15.4元 | 南通保利网络科技有限公司 | 15.62元 | 江苏国风御品文化产业发展有限公司 |
9 | 高档双层玻璃杯 | 82.49元 | 南通市鑫祥禾贸易有限公司 | 85元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 |
(二)厨房用品类:
标段 | 品名 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||
入围单价 (含税) | 供应商 | 入围单价 (含税) | 供应商 | ||
10 | 汤蒸锅 | 53元 | 南通雅希沁贸易有限公司 | / | / |
11 | 高硼硅玻璃保鲜盒两件套 | 16.5元 | 南通保利网络科技有限公司 | 22.8元 | 江苏秀东科技发展有限公司 |
12 | 不锈钢小盆 | 6.5元 | / | / | |
13 | 不锈钢大盆 | 23元 | 如东周家兄弟百货用品批发部 | / | / |
14 | 不锈钢水桶 | 17.2元 | 南通东驰贸易有限公司 | 17.7元 | 南通良迈贸易有限公司 |
15 | 砂锅 | 65元 | 安徽新恒域贸易有限公司 | 67元 | 南通良迈贸易有限公司 |
16 | 普通铁锅 | 43元 | 南通雅希沁贸易有限公司 | 46元 | 南通良迈贸易有限公司/江苏弘本传媒有限公司 |
17 | 水瓶 | 17.9元 | 南通东驰贸易有限公司 | 19.1元 | 南通良迈贸易有限公司 |
18 | 普通炒锅 | 29.5元 | 南通保利网络科技有限公司 | 32.5元 | 南通良迈贸易有限公司 |
19 | 中等炒锅 | 52.8元 | 安徽新恒域贸易有限公司 | 54.5元 | 江苏国风御品文化产业发展有限公司 |
20 | 中等铁锅 | 51.1元 | 南通保利网络科技有限公司 | 56.8元 | 安徽新恒域贸易有限公司 |
21 | 密封罐五件套 | 52元 | 江苏弘本传媒有限公司 | / | / |
22 | 陶瓷碗盘七件套 | 28.3元 | 江苏国风御品文化产业发展有限公司 | / | / |
23 | 不锈钢方盆 | 9.5元 | 南通良迈贸易有限公司 | / | / |
24 | 不锈钢汤桶 | 53.3元 | 南通东驰贸易有限公司 | 56元 | 南通良迈贸易有限公司 |
(三)小家电类:
标段 | 品名 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||
入围单价 (含税) | 供应商称 | 入围单价 (含税) | 供应商 | ||
25 | 礼盒套装 | 325元 | 扬州云升文化传媒发展有限公司 | / | / |
26 | 高速吹风机 | 190元 | 江苏弘本传媒有限公司 | / | / |
27 | 普通电吹风 | 30元 | 南通良迈贸易有限公司 | / | / |
28 | 多功能蒸炖锅 | 540元(13%) | 南通雅希沁贸易有限公司 | 535元(1%) | 南通博沐思商贸有限公司 |
29 | 普通剃须刀 | 122元 | 江苏弘本传媒有限公司 | 130元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 |
30 | 智能剃须刀 | 269元 | 南通博沐思商贸有限公司 | 303元 | 南通旭汇欣通讯设备贸易有限公司 |
31 | 涮烤一体机 | 120元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 125元 | 盛邸供应链(苏州)有限公司 |
32 | 破壁豆浆机 | 185元 | 南通博沐思商贸有限公司 | 209元 | 江苏秀东科技发展有限公司 |
33 | 电火锅 | 93.5元 | 南通保利网络科技有限公司 | 94.9元 | 连云港千禧礼品开发有限公司 |
34 | 电火锅 | 97元 | 南通东驰贸易有限公司 | 99元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 |
35 | 多功能养生壶 | 77元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 78元 | 南通良迈贸易有限公司 |
36 | 电蒸锅 | 104元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 124元 | 南通良迈贸易有限公司 |
37 | 微波炉 | 247.3元(13%) | 南通东驰贸易有限公司 | 242.5元(1%) | 如东周家兄弟百货用品批发部 |
38 | 电压力锅 | 176元(13%) | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 176元(1%) | 如东周家兄弟百货用品批发部 |
39 | 电饭煲 | 118元 | 南通保利网络科技有限公司 | 136.5元 | 如东周家兄弟百货用品批发部 |
40 | 电磁灶 | 99.3元 | 南通东驰贸易有限公司 | 108元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 |
41 | 电饼铛 | 78.5元 | 如东周家兄弟百货用品批发部 | / | / |
42 | 破壁机 | / | / | / | / |
43 | 电热锅 | 91元 | 南通美格商贸有限公司 | 95.5元 | 如东周家兄弟百货用品批发部 |
44 | 电饭煲 | 139元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 140元 | 南通良迈贸易有限公司 |
45 | 绞肉机 | 55元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | / | / |
46 | 空气炸锅 | 108.48元 | 南通市鑫祥禾贸易有限公司 | 129元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 |
47 | 即热饮水机 | 300元 | 扬州云升文化传媒发展有限公司 | / | / |
49 | 按摩腰枕 | 170元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | / | / |
50 | 咖啡壶 | 142元(13%) | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 130元(1%) | 南通博沐思商贸有限公司 |
51 | 商务礼盒 | 229元 | 南通博沐思商贸有限公司 | 380元 | 连云港千禧礼品开发有限公司 |
53 | 电烤箱 | 156.3元 | 南通东驰贸易有限公司 | 158元 | 如东周家兄弟百货用品批发部 |
55 | 智能电饭煲 | 132元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 132.4元 | 南通东驰贸易有限公司 |
(四)床上用品类:
标段 | 品名 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||
入围单价(含税) | 供应商 | 入围单价(含税) | 供应商 | ||
56 | 纯桑蚕丝被 | 269.2元 | 南通保利网络科技有限公司 | 410元 | 江苏宝缦家纺科技有限公司/江苏鑫缘丝绸科技有限公司 |
真丝眼罩 | 39元 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 | / | / | |
58 | 真丝素绉缎方巾 | 156元 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 | / | / |
59 | 真丝双喷异色方巾 | 202元 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 | / | / |
60 | 羊毛流苏保暖围巾 | 102元 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 | / | / |
61 | 山羊绒格子围巾 | 258元 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 | / | / |
62 | 全棉四件套 | 142.6元 | 南通保利网络科技有限公司 | 190元 | 江苏宝缦家纺科技有限公司 |
63 | 四季被1.5 | 72.3元 | 南通保利网络科技有限公司 | 80元 | 江苏宝缦家纺科技有限公司 |
64 | LUOLAIR罗莱 P1多功能按摩枕 | 124.9元 | 南通雅希沁贸易有限公司 | 125元 | 盛邸供应链(苏州)有限公司) |
65 | 四件套 | / | / | / | / |
66 | 被子 | 73元 | 南通东驰贸易有限公司 | 76元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 |
67 | 毛浴巾礼盒 | 65元 | 上海罗莱生活科技有限公司 | 73.5元 | 连云港千禧礼品开发有限公司 |
68 | 四件套 | 220元 | 上海罗莱生活科技有限公司 | 222元 | 江苏鑫缘丝绸科技有限公司 |
69 | 毯子 | 56元 | 上海罗莱生活科技有限公司 | 78元 | 盛邸供应链(苏州)有限公司) |
(五)米、油类:
品名 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||
入围单价 (含税) | 供应商 | 入围单价 (含税) | 供应商 | ||
70 | 套装 | 75元 | 南通博沐思商贸有限公司 | / | / |
71 | 大米南粳9108,5kg | 22.5元 | 23元 | 海安市天香米业有限公司 | |
72 | 大米南粳9108,2.5kg | 11.25元 | 南通恒赢米业有限公司 | 11.6元 | 海安市天香米业有限公司 |
73 | 大米普粳,5kg | 20.5元 | 南通恒赢米业有限公司 | 21元 | 海安市天香米业有限公司 |
74 | 大米普粳,2.5g | 10.25元 | 南通恒赢米业有限公司 | / | / |
75 | 玉米胚芽油 | 19.6元 | 金太阳粮油股份有限公司 | / | / |
76 | 玉米胚芽油 | 49.8元 | 金太阳粮油股份有限公司 | / | / |
77 | 非转基因大豆油 | 19.8元 | 金太阳粮油股份有限公司 | 20.99元 | 南通雅希沁贸易有限公司 |
78 | 非转基因大豆油 | 50.3元 | 金太阳粮油股份有限公司 | 52.5元 | 南通雅希沁贸易有限公司 |
(六)洗化(漱)用品:
品名 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||
入围单价(含税) | 入围供应商 | 入围单价(含税) | 入围供应商 | ||
79 | 洗衣液 | 15.9元 | 江苏新纳商贸有限公司 | 16.8元 | 南通多优贸易有限公司 |
80 | 清洁日化套装 | 27元 | 南通雅希沁贸易有限公司 | / | / |
81 | 指甲套装 | 14.5元 | 江苏秀东科技发展有限公司 | / | / |
82 | 洗衣液 | 5.31元 | 5.6元 | 如东周家兄弟百货用品批发部 | |
83 | 洗衣液 | 14.7元 | 南通保利网络科技有限公司 | 16.4元 | 南通东驰贸易有限公司 |
84 | 洗洁精 | 2.5元 | 江苏新纳商贸有限公司 | 2.58元 | 如东周家兄弟百货用品批发部 |
85 | 牙刷*10支 | 4.6元 | 南通小二电子商务有限公司 | / | / |
牙膏120g | 2.9元 | 3.4元 | 江苏新纳商贸有限公司 | ||
87 | 洗衣液 | 31.9元 | 南通保利网络科技有限公司 | 35元 | 江苏新纳商贸有限公司 |
88 | 牙膏90g | 1.9元 | 南通保利网络科技有限公司 | 2.5元 | 江苏新纳商贸有限公司 |
89 | 洗洁精 | 6.2元 | 南通保利网络科技有限公司 | 6.428元 | 南通良迈贸易有限公司 |
90 | 洗衣液 | 8.1元 | 南通小二电子商务有限公司 | 8.8元 | |
91 | 洗衣液 | 25.18元 | 南通保利网络科技有限公司 | 25.5元 | 南通欣港纺织品有限公司 |
(七)箱包类:
标段 | 品名 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | ||
入围单价 (含税) | 供应商 | 入围单价(含税) | 供应商 | ||
92 | 旅行箱 | 152元 | 盛邸供应链(苏州)有限公司 | 156.2元 | 南通保利网络科技有限公司 |
93 | 折叠置物餐车 | 93.3元 | 南通保利网络科技有限公司 | 102元 | 江苏秀东科技发展有限公司 |
94 | 露营车 | 129元 | 江苏王侯将相文旅产业发展有限公司 | 155元 | 南通雅希沁贸易有限公司 |
95 | 双肩包 | 90元 | 南通良迈贸易有限公司 | 105元 | 南通雅希沁贸易有限公司 |
96 | 拉杆箱 | 224元 | 南通良迈贸易有限公司 | 245元 | 南通小二电子商务有限公司 |
投标人或其他利害关系人如对上述公示内容有异议的,应在公示期间以书面形式签署实名向招标人提出。
异议受理部门联系人:鲍女士
联系电话:13862819770
招标人:江苏南通农村商业银行股份有限公司
2025年12月18日

